Settlement Prices
Click here for Expected Opening Price/Size and Imbalance Information for Cboe Volatility Index Settlements. Click here for settlement price archives for select years and products.
Futures Prices for June 9, 2025
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
VX23/M5 - 2025-06-11 | 18.3048 |
VX/M5 - 2025-06-18 | 18.3048 |
VX25/M5 - 2025-06-25 | 18.3048 |
VX26/N5 - 2025-07-02 | 18.3048 |
VX27/N5 - 2025-07-09 | 18.3048 |
VX/N5 - 2025-07-16 | 20.0001 |
VX29/N5 - 2025-07-23 | 20.0001 |
VX/Q5 - 2025-08-20 | 20.8002 |
VX/U5 - 2025-09-17 | 21.2498 |
VX/V5 - 2025-10-22 | 21.5000 |
VX/X5 - 2025-11-19 | 21.5000 |
VX/Z5 - 2025-12-17 | 21.3500 |
VX/F6 - 2026-01-21 | 21.6782 |
VX/G6 - 2026-02-18 | 21.7250 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
VXM/M5 - 2025-06-18 | 18.3048 |
VXM/N5 - 2025-07-16 | 20.0001 |
VXM/Q5 - 2025-08-20 | 20.8002 |
VXM/U5 - 2025-09-17 | 21.2498 |
VXM/V5 - 2025-10-22 | 21.5000 |
VXM/X5 - 2025-11-19 | 21.5000 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
VA/M5 - 2025-06-20 | 440.0000 |
VA/N5 - 2025-07-18 | 615.5000 |
VA/Q5 - 2025-08-15 | 675.0000 |
VA/U5 - 2025-09-19 | 679.0000 |
VA/V5 - 2025-10-17 | 393.5000 |
VA/X5 - 2025-11-21 | 428.5000 |
VA/Z5 - 2025-12-19 | 463.0000 |
VA/M6 - 2026-06-18 | 545.5000 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
IBHY/U5 - 2025-09-02 | 171.8200 |
IBHY/Z5 - 2025-12-01 | 173.4450 |
IBHY/H6 - 2026-03-02 | 173.4450 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
IBIG/U5 - 2025-09-02 | 139.6800 |
IBIG/Z5 - 2025-12-01 | 141.1000 |
IBIG/H6 - 2026-03-02 | 141.1000 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
IEMD/U5 - 2025-09-02 | 146.1100 |
IEMD/Z5 - 2025-12-01 | 147.5100 |
IEMD/H6 - 2026-03-02 | 147.5100 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
XBTF/M5 - 2025-06-30 | 10,913.7500 |
XBTF/N5 - 2025-07-31 | 10,913.7500* |
XBTF/Q5 - 2025-08-29 | 10,913.7500* |
XBTF/U5 - 2025-09-30 | 10,913.7500* |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
FBT/M5 - 2025-06-27 | 109,122.0000 |
FBT/N5 - 2025-07-25 | 109,861.0000* |
FBT/Q5 - 2025-08-29 | 110,791.0000* |
FBT/U5 - 2025-09-26 | 111,541.0000* |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
FET/M5 - 2025-06-27 | 2,592.6000 |
FET/N5 - 2025-07-25 | 2,601.8000* |
FET/Q5 - 2025-08-29 | 2,617.7000* |
FET/U5 - 2025-09-26 | 2,630.4000* |
Futures Prices for June 6, 2025
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
VX23/M5 - 2025-06-11 | 18.5314 |
VX/M5 - 2025-06-18 | 18.5314 |
VX25/M5 - 2025-06-25 | 18.5314 |
VX26/N5 - 2025-07-02 | 18.5314 |
VX27/N5 - 2025-07-09 | 18.5314 |
VX/N5 - 2025-07-16 | 20.1545 |
VX29/N5 - 2025-07-23 | 20.1545 |
VX/Q5 - 2025-08-20 | 20.8500 |
VX/U5 - 2025-09-17 | 21.2991 |
VX/V5 - 2025-10-22 | 21.5038 |
VX/X5 - 2025-11-19 | 21.5000 |
VX/Z5 - 2025-12-17 | 21.4000 |
VX/F6 - 2026-01-21 | 21.7000 |
VX/G6 - 2026-02-18 | 21.7500 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
VXM/M5 - 2025-06-18 | 18.5314 |
VXM/N5 - 2025-07-16 | 20.1545 |
VXM/Q5 - 2025-08-20 | 20.8500 |
VXM/U5 - 2025-09-17 | 21.2991 |
VXM/V5 - 2025-10-22 | 21.5038 |
VXM/X5 - 2025-11-19 | 21.5000 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
VA/M5 - 2025-06-20 | 443.0000 |
VA/N5 - 2025-07-18 | 620.0000 |
VA/Q5 - 2025-08-15 | 681.0000 |
VA/U5 - 2025-09-19 | 685.7500 |
VA/V5 - 2025-10-17 | 400.0000 |
VA/X5 - 2025-11-21 | 434.0000 |
VA/Z5 - 2025-12-19 | 465.0000 |
VA/M6 - 2026-06-18 | 544.5000 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
IBHY/U5 - 2025-09-02 | 171.6150 |
IBHY/Z5 - 2025-12-01 | 173.2600 |
IBHY/H6 - 2026-03-02 | 173.2600 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
IBIG/U5 - 2025-09-02 | 139.2850 |
IBIG/Z5 - 2025-12-01 | 140.7100 |
IBIG/H6 - 2026-03-02 | 140.7100 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
IEMD/U5 - 2025-09-02 | 145.8950 |
IEMD/Z5 - 2025-12-01 | 147.2000 |
IEMD/H6 - 2026-03-02 | 147.2000 |
Symbol - Expiration Date | Daily Settlement Price |
---|---|
XBTF/M5 - 2025-06-30 | 10,476.2500 |
XBTF/N5 - 2025-07-31 | 10,476.2500* |
XBTF/Q5 - 2025-08-29 | 10,476.2500* |
XBTF/U5 - 2025-09-30 | 10,476.2500* |
IBYO
IBGO
UX
Options on Futures Prices for June 9, 2025
Download this as CSVIBYO - Options on IBHY Futures
SYMBOL-EXPIRATION DATE | DAILY SETTLEMENT PRICE | DAILY DELTA VALUE |
---|---|---|
IBYO/U5 P15000 | 0.1245 | -0.0268 |
IBYO/U5 P15200 | 0.1451 | -0.0322 |
IBYO/U5 P15400 | 0.1701 | -0.0391 |
IBYO/U5 P15600 | 0.2011 | -0.048 |
IBYO/U5 P15800 | 0.2403 | -0.0596 |
IBYO/U5 P16000 | 0.2925 | -0.0753 |
IBYO/Z5 P16000 | 0.5767 | -0.104 |
IBYO/U5 P16200 | 0.3662 | -0.0976 |
IBYO/Z5 P16200 | 0.699 | -0.1279 |
IBYO/U5 P16400 | 0.4778 | -0.1306 |
IBYO/Z5 P16400 | 0.865 | -0.1596 |
IBYO/U5 P16600 | 0.6565 | -0.1806 |
IBYO/Z5 P16600 | 1.0934 | -0.2014 |
IBYO/U5 P16800 | 0.9509 | -0.2561 |
IBYO/Z5 P16800 | 1.4103 | -0.2561 |
IBYO/U5 P17000 | 1.433 | -0.3643 |
IBYO/Z5 P17000 | 1.8494 | -0.3262 |
IBYO/U5 P17200 | 2.1906 | -0.5033 |
IBYO/Z5 P17200 | 2.452 | -0.4125 |
IBYO/U5 P17400 | 3.2925 | -0.6538 |
IBYO/Z5 P17400 | 3.2616 | -0.5125 |
IBYO/U5 P17600 | 4.7362 | -0.7846 |
IBYO/Z5 P17600 | 4.3124 | -0.6193 |
IBYO/U5 P17800 | 6.4423 | -0.8752 |
IBYO/Z5 P17800 | 5.6161 | -0.7217 |
IBYO/U5 P18000 | 8.3058 | -0.9273 |
IBYO/Z5 P18000 | 7.1514 | -0.8087 |
IBYO/U5 P18200 | 10.2451 | -0.9549 |
IBYO/Z5 P18200 | 8.8701 | -0.8744 |
IBYO/U5 P18400 | 12.2159 | -0.9702 |
IBYO/Z5 P18400 | 10.7137 | -0.9194 |
IBYO/U5 P18600 | 14.1995 | -0.98 |
IBYO/Z5 P18600 | 12.6321 | -0.9486 |
IBYO/Z5 P18800 | 14.5906 | -0.9676 |
IBYO/U5 C15000 | 21.8658 | 0.9778 |
IBYO/U5 C15200 | 19.8865 | 0.9713 |
IBYO/U5 C15400 | 17.913 | 0.9633 |
IBYO/U5 C15600 | 15.9467 | 0.9534 |
IBYO/U5 C15800 | 13.9901 | 0.9406 |
IBYO/U5 C16000 | 12.0476 | 0.9237 |
IBYO/Z5 C16000 | 13.8723 | 0.8927 |
IBYO/U5 C16200 | 10.1281 | 0.9001 |
IBYO/Z5 C16200 | 12.0083 | 0.8665 |
IBYO/U5 C16400 | 8.2479 | 0.8657 |
IBYO/Z5 C16400 | 10.1912 | 0.8326 |
IBYO/U5 C16600 | 6.4366 | 0.8143 |
IBYO/Z5 C16600 | 8.4394 | 0.7886 |
IBYO/U5 C16800 | 4.7431 | 0.7375 |
IBYO/Z5 C16800 | 6.7791 | 0.7319 |
IBYO/U5 C17000 | 3.2391 | 0.6283 |
IBYO/Z5 C17000 | 5.2444 | 0.6602 |
IBYO/U5 C17200 | 2.012 | 0.489 |
IBYO/Z5 C17200 | 3.8756 | 0.5729 |
IBYO/U5 C17400 | 1.1288 | 0.3391 |
IBYO/Z5 C17400 | 2.715 | 0.4726 |
IBYO/U5 C17600 | 0.5854 | 0.21 |
IBYO/Z5 C17600 | 1.7952 | 0.3667 |
IBYO/U5 C17800 | 0.3005 | 0.1219 |
IBYO/Z5 C17800 | 1.1249 | 0.2665 |
IBYO/U5 C18000 | 0.1697 | 0.0728 |
IBYO/Z5 C18000 | 0.6817 | 0.1832 |
IBYO/U5 C18200 | 0.1109 | 0.0476 |
IBYO/Z5 C18200 | 0.4133 | 0.1221 |
IBYO/U5 C18400 | 0.0827 | 0.0343 |
IBYO/Z5 C18400 | 0.2622 | 0.0821 |
IBYO/U5 C18600 | 0.0664 | 0.0264 |
IBYO/Z5 C18600 | 0.181 | 0.0579 |
IBYO/Z5 C18800 | 0.1365 | 0.0434 |
IBGO - Options on IBIG Futures
SYMBOL-EXPIRATION DATE | DAILY SETTLEMENT PRICE | DAILY DELTA VALUE |
---|---|---|
IBGO/U5 P12400 | 0.1609 | -0.0409 |
IBGO/U5 P12600 | 0.1988 | -0.0523 |
IBGO/U5 P12800 | 0.2529 | -0.0685 |
IBGO/Z5 P12800 | 0.4651 | -0.092 |
IBGO/U5 P13000 | 0.3344 | -0.0924 |
IBGO/Z5 P13000 | 0.5975 | -0.1182 |
IBGO/U5 P13200 | 0.462 | -0.1285 |
IBGO/Z5 P13200 | 0.781 | -0.1532 |
IBGO/U5 P13400 | 0.6673 | -0.1831 |
IBGO/Z5 P13400 | 1.0353 | -0.1994 |
IBGO/U5 P13600 | 0.9962 | -0.263 |
IBGO/Z5 P13600 | 1.387 | -0.2593 |
IBGO/U5 P13800 | 1.5174 | -0.3737 |
IBGO/Z5 P13800 | 1.871 | -0.335 |
IBGO/U5 P14000 | 2.3154 | -0.5115 |
IBGO/Z5 P14000 | 2.5307 | -0.4262 |
IBGO/U5 P14200 | 3.4528 | -0.6564 |
IBGO/Z5 P14200 | 3.4101 | -0.5291 |
IBGO/U5 P14400 | 4.917 | -0.7799 |
IBGO/Z5 P14400 | 4.5392 | -0.6347 |
IBGO/U5 P14600 | 6.6238 | -0.866 |
IBGO/Z5 P14600 | 5.9162 | -0.7314 |
IBGO/U5 P14800 | 8.4754 | -0.9185 |
IBGO/Z5 P14800 | 7.5043 | -0.8105 |
IBGO/U5 P15000 | 10.4015 | -0.9489 |
IBGO/Z5 P15000 | 9.2485 | -0.8695 |
IBGO/U5 P15200 | 12.3632 | -0.9669 |
IBGO/Z5 P15200 | 11.0959 | -0.911 |
IBGO/U5 P15400 | 14.3422 | -0.9784 |
IBGO/Z5 P15400 | 13.0074 | -0.9395 |
IBGO/U5 C12400 | 15.7717 | 0.9612 |
IBGO/U5 C12600 | 13.8123 | 0.9485 |
IBGO/U5 C12800 | 11.8706 | 0.9309 |
IBGO/Z5 C12800 | 13.4253 | 0.906 |
IBGO/U5 C13000 | 9.9578 | 0.9055 |
IBGO/Z5 C13000 | 11.5688 | 0.877 |
IBGO/U5 C13200 | 8.0934 | 0.8678 |
IBGO/Z5 C13200 | 9.7672 | 0.8393 |
IBGO/U5 C13400 | 6.3083 | 0.8118 |
IBGO/Z5 C13400 | 8.0407 | 0.7906 |
IBGO/U5 C13600 | 4.6533 | 0.7307 |
IBGO/Z5 C13600 | 6.4154 | 0.7285 |
IBGO/U5 C13800 | 3.1846 | 0.6189 |
IBGO/Z5 C13800 | 4.9258 | 0.6513 |
IBGO/U5 C14000 | 2.0005 | 0.4812 |
IBGO/Z5 C14000 | 3.6143 | 0.5591 |
IBGO/U5 C14200 | 1.1502 | 0.3365 |
IBGO/Z5 C14200 | 2.5236 | 0.4561 |
IBGO/U5 C14400 | 0.6272 | 0.2146 |
IBGO/Z5 C14400 | 1.6815 | 0.3516 |
IBGO/U5 C14600 | 0.3434 | 0.1307 |
IBGO/Z5 C14600 | 1.084 | 0.2571 |
IBGO/U5 C14800 | 0.2008 | 0.0808 |
IBGO/Z5 C14800 | 0.6925 | 0.1814 |
IBGO/U5 C15000 | 0.1299 | 0.053 |
IBGO/Z5 C15000 | 0.4506 | 0.1266 |
IBGO/U5 C15200 | 0.0925 | 0.0373 |
IBGO/Z5 C15200 | 0.3059 | 0.0896 |
IBGO/U5 C15400 | 0.0709 | 0.0278 |
IBGO/Z5 C15400 | 0.2202 | 0.0656 |
UX - Options on VX Futures
SYMBOL-EXPIRATION DATE | DAILY SETTLEMENT PRICE | DAILY DELTA VALUE |
---|---|---|
UX2A/M5 P1000 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1000 | 0.0081 | -0.0054 |
UX2C/M5 P1000 | 0.0075 | -0.0051 |
UX2D/M5 P1000 | 0.0278 | -0.0138 |
UX2E/M5 P1000 | 0.0587 | -0.0235 |
UX3A/M5 P1000 | 0.0777 | -0.0285 |
UX3E/N5 P1000 | 0.0002 | -0.0002 |
UX4E/N5 P1000 | 0.0032 | -0.0022 |
UX2A/M5 P1050 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1050 | 0.0085 | -0.0061 |
UX2C/M5 P1050 | 0.0083 | -0.006 |
UX2D/M5 P1050 | 0.0295 | -0.0155 |
UX2E/M5 P1050 | 0.0609 | -0.0259 |
UX3A/M5 P1050 | 0.0804 | -0.0313 |
UX3E/N5 P1050 | 0.0003 | -0.0003 |
UX4E/N5 P1050 | 0.0037 | -0.0025 |
UX2A/M5 P1100 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1100 | 0.0089 | -0.0068 |
UX2C/M5 P1100 | 0.0093 | -0.007 |
UX2D/M5 P1100 | 0.0314 | -0.0175 |
UX2E/M5 P1100 | 0.0635 | -0.0287 |
UX3A/M5 P1100 | 0.0836 | -0.0345 |
UX3E/N5 P1100 | 0.0004 | -0.0004 |
UX4E/N5 P1100 | 0.0042 | -0.003 |
UX2A/M5 P1150 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1150 | 0.0093 | -0.0076 |
UX2C/M5 P1150 | 0.0106 | -0.0084 |
UX2D/M5 P1150 | 0.0337 | -0.0199 |
UX2E/M5 P1150 | 0.0666 | -0.032 |
UX3A/M5 P1150 | 0.0872 | -0.0383 |
UX3E/N5 P1150 | 0.0004 | -0.0005 |
UX4E/N5 P1150 | 0.0048 | -0.0036 |
UX2A/M5 P1200 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1200 | 0.0097 | -0.0085 |
UX2C/M5 P1200 | 0.0121 | -0.0101 |
UX2D/M5 P1200 | 0.0364 | -0.0228 |
UX2E/M5 P1200 | 0.0701 | -0.0358 |
UX3A/M5 P1200 | 0.0914 | -0.0426 |
UX3E/N5 P1200 | 0.0006 | -0.0007 |
UX4E/N5 P1200 | 0.0057 | -0.0045 |
UX2A/M5 P1250 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1250 | 0.0102 | -0.0096 |
UX2C/M5 P1250 | 0.0141 | -0.0123 |
UX2D/M5 P1250 | 0.0397 | -0.0263 |
UX2E/M5 P1250 | 0.0743 | -0.0403 |
UX3A/M5 P1250 | 0.0963 | -0.0477 |
UX3E/N5 P1250 | 0.0007 | -0.0009 |
UX4E/N5 P1250 | 0.007 | -0.0057 |
UX2A/M5 P1300 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1300 | 0.0106 | -0.0109 |
UX2C/M5 P1300 | 0.0167 | -0.0153 |
UX2D/M5 P1300 | 0.0438 | -0.0306 |
UX2E/M5 P1300 | 0.0792 | -0.0457 |
UX3A/M5 P1300 | 0.102 | -0.0537 |
UX3E/N5 P1300 | 0.001 | -0.0013 |
UX4E/N5 P1300 | 0.009 | -0.0074 |
UX2A/M5 P1350 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1350 | 0.011 | -0.0123 |
UX2C/M5 P1350 | 0.02 | -0.0193 |
UX2D/M5 P1350 | 0.0488 | -0.0361 |
UX2E/M5 P1350 | 0.085 | -0.0522 |
UX3A/M5 P1350 | 0.1087 | -0.061 |
UX3E/N5 P1350 | 0.0015 | -0.0019 |
UX4E/N5 P1350 | 0.0121 | -0.0101 |
UX2A/M5 P1400 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1400 | 0.0115 | -0.0141 |
UX2C/M5 P1400 | 0.0247 | -0.0248 |
UX2D/M5 P1400 | 0.0551 | -0.0432 |
UX2E/M5 P1400 | 0.092 | -0.0603 |
UX3A/M5 P1400 | 0.1168 | -0.0698 |
UX3E/N5 P1400 | 0.0025 | -0.0031 |
UX4E/N5 P1400 | 0.0169 | -0.0141 |
UX2A/M5 P1450 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1450 | 0.012 | -0.0164 |
UX2C/M5 P1450 | 0.0314 | -0.0327 |
UX2D/M5 P1450 | 0.0638 | -0.0528 |
UX2E/M5 P1450 | 0.1009 | -0.0705 |
UX3A/M5 P1450 | 0.1267 | -0.0809 |
UX3E/N5 P1450 | 0.0042 | -0.0053 |
UX4E/N5 P1450 | 0.0244 | -0.0201 |
UX2A/M5 P1500 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1500 | 0.0131 | -0.0197 |
UX2C/M5 P1500 | 0.0419 | -0.0448 |
UX2D/M5 P1500 | 0.0766 | -0.0663 |
UX2E/M5 P1500 | 0.1131 | -0.0841 |
UX3A/M5 P1500 | 0.1403 | -0.0953 |
UX3E/N5 P1500 | 0.0075 | -0.0091 |
UX4E/N5 P1500 | 0.0359 | -0.0289 |
UX2A/M5 P1550 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1550 | 0.0159 | -0.026 |
UX2C/M5 P1550 | 0.0593 | -0.0639 |
UX2D/M5 P1550 | 0.0972 | -0.0867 |
UX2E/M5 P1550 | 0.132 | -0.1034 |
UX3A/M5 P1550 | 0.1618 | -0.1157 |
UX3E/N5 P1550 | 0.0135 | -0.0157 |
UX4E/N5 P1550 | 0.0534 | -0.0417 |
UX2A/M5 P1600 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1600 | 0.0237 | -0.0404 |
UX2C/M5 P1600 | 0.0887 | -0.0941 |
UX2D/M5 P1600 | 0.1312 | -0.1175 |
UX2E/M5 P1600 | 0.1629 | -0.132 |
UX3A/M5 P1600 | 0.1983 | -0.1459 |
UX3E/N5 P1600 | 0.0241 | -0.0266 |
UX4E/N5 P1600 | 0.0798 | -0.0599 |
UX2A/M5 P1650 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1650 | 0.042 | -0.0706 |
UX2C/M5 P1650 | 0.1371 | -0.1401 |
UX2D/M5 P1650 | 0.1853 | -0.1628 |
UX2E/M5 P1650 | 0.213 | -0.1739 |
UX3A/M5 P1650 | 0.2582 | -0.1896 |
UX3E/N5 P1650 | 0.0428 | -0.0444 |
UX4E/N5 P1650 | 0.1196 | -0.0852 |
UX2A/M5 P1700 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1700 | 0.0764 | -0.1243 |
UX2C/M5 P1700 | 0.2125 | -0.2055 |
UX2D/M5 P1700 | 0.2663 | -0.2254 |
UX2E/M5 P1700 | 0.2889 | -0.2325 |
UX3A/M5 P1700 | 0.3476 | -0.2487 |
UX3E/N5 P1700 | 0.0754 | -0.0722 |
UX4E/N5 P1700 | 0.1799 | -0.1196 |
UX2A/M5 P1750 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1750 | 0.1292 | -0.2088 |
UX2C/M5 P1750 | 0.3234 | -0.2926 |
UX2D/M5 P1750 | 0.3802 | -0.3064 |
UX2E/M5 P1750 | 0.3957 | -0.3097 |
UX3A/M5 P1750 | 0.469 | -0.3231 |
UX3E/N5 P1750 | 0.1319 | -0.1141 |
UX4E/N5 P1750 | 0.2709 | -0.1648 |
UX2A/M5 P1800 | CAB | 0 |
UX2B/M5 P1800 | 0.2019 | -0.3436 |
UX2C/M5 P1800 | 0.4778 | -0.4015 |
UX2D/M5 P1800 | 0.5339 | -0.4065 |
UX2E/M5 P1800 | 0.54 | -0.407 |
UX3A/M5 P1800 | 0.6255 | -0.4125 |
UX3E/N5 P1800 | 0.2253 | -0.1721 |
UX4E/N5 P1800 | 0.4038 | -0.2204 |
UX2A/M5 P1850 | 0.2 | 0 |
UX2B/M5 P1850 | 0.3794 | -0.589 |
UX2C/M5 P1850 | 0.7269 | -0.5258 |
UX2D/M5 P1850 | 0.7759 | -0.5213 |
UX2E/M5 P1850 | 0.7653 | -0.5221 |
UX3A/M5 P1850 | 0.8518 | -0.5148 |
UX3E/N5 P1850 | 0.3669 | -0.2436 |
UX4E/N5 P1850 | 0.5849 | -0.2826 |
UX2A/M5 P1900 | 0.7 | 0 |
UX2B/M5 P1900 | 0.7524 | -0.806 |
UX2C/M5 P1900 | 1.1025 | -0.6273 |
UX2D/M5 P1900 | 1.1475 | -0.617 |
UX2E/M5 P1900 | 1.1277 | -0.6212 |
UX3A/M5 P1900 | 1.2145 | -0.6033 |
UX3E/N5 P1900 | 0.5607 | -0.322 |
UX4E/N5 P1900 | 0.813 | -0.3467 |
UX2A/M5 P1950 | 1.2 | 0 |
UX2B/M5 P1950 | 1.2228 | -0.8874 |
UX2C/M5 P1950 | 1.5212 | -0.7009 |
UX2D/M5 P1950 | 1.5694 | -0.6859 |
UX2E/M5 P1950 | 1.5529 | -0.6906 |
UX3A/M5 P1950 | 1.641 | -0.6664 |
UX3E/N5 P1950 | 0.8047 | -0.4009 |
UX4E/N5 P1950 | 1.0828 | -0.4088 |
UX2A/M5 P2000 | 1.7 | 0 |
UX2B/M5 P2000 | 1.7083 | -0.9266 |
UX2C/M5 P2000 | 1.9689 | -0.7527 |
UX2D/M5 P2000 | 2.0224 | -0.7338 |
UX2E/M5 P2000 | 2.0135 | -0.7365 |
UX3A/M5 P2000 | 2.0976 | -0.7106 |
UX3E/N5 P2000 | 1.0939 | -0.4755 |
UX4E/N5 P2000 | 1.3886 | -0.4668 |
UX2A/M5 P2100 | 2.7 | 0 |
UX2B/M5 P2100 | 2.6916 | -0.9658 |
UX2C/M5 P2100 | 2.9143 | -0.8147 |
UX2D/M5 P2100 | 2.9773 | -0.7908 |
UX2E/M5 P2100 | 2.9806 | -0.7894 |
UX3A/M5 P2100 | 3.0571 | -0.7645 |
UX3E/N5 P2100 | 1.7841 | -0.6024 |
UX4E/N5 P2100 | 2.0884 | -0.5665 |
UX2A/M5 P2200 | 3.7 | 0 |
UX2B/M5 P2200 | 3.6833 | -0.9829 |
UX2C/M5 P2200 | 3.8907 | -0.8478 |
UX2D/M5 P2200 | 3.9581 | -0.8226 |
UX2E/M5 P2200 | 3.9668 | -0.8194 |
UX3A/M5 P2200 | 4.0405 | -0.7957 |
UX3E/N5 P2200 | 2.5849 | -0.6965 |
UX4E/N5 P2200 | 2.8786 | -0.6443 |
UX2A/M5 P2300 | 4.7 | 0 |
UX2B/M5 P2300 | 4.6791 | -0.9911 |
UX2C/M5 P2300 | 4.8783 | -0.8681 |
UX2D/M5 P2300 | 4.9466 | -0.8434 |
UX2E/M5 P2300 | 4.9574 | -0.8396 |
UX3A/M5 P2300 | 5.0298 | -0.817 |
UX3E/N5 P2300 | 3.4564 | -0.763 |
UX4E/N5 P2300 | 3.7323 | -0.7031 |
UX2A/M5 P2400 | 5.7 | 0 |
UX2B/M5 P2400 | 5.6768 | -0.9951 |
UX2C/M5 P2400 | 5.8699 | -0.8823 |
UX2D/M5 P2400 | 5.9376 | -0.8587 |
UX2E/M5 P2400 | 5.9495 | -0.8546 |
UX3A/M5 P2400 | 6.0209 | -0.8328 |
UX3E/N5 P2400 | 4.3709 | -0.8096 |
UX4E/N5 P2400 | 4.6287 | -0.747 |
UX2A/M5 P2500 | 6.7 | 0 |
UX2B/M5 P2500 | 6.6756 | -0.9972 |
UX2C/M5 P2500 | 6.8631 | -0.8931 |
UX2D/M5 P2500 | 6.9295 | -0.8706 |
UX2E/M5 P2500 | 6.9422 | -0.8663 |
UX3A/M5 P2500 | 7.0128 | -0.8453 |
UX3E/N5 P2500 | 5.3113 | -0.843 |
UX4E/N5 P2500 | 5.5533 | -0.7802 |
UX2A/M5 P2600 | 7.7 | 0 |
UX2B/M5 P2600 | 7.6748 | -0.9984 |
UX2C/M5 P2600 | 7.8571 | -0.9017 |
UX2D/M5 P2600 | 7.9221 | -0.8802 |
UX2E/M5 P2600 | 7.9353 | -0.8759 |
UX3A/M5 P2600 | 8.005 | -0.8555 |
UX3E/N5 P2600 | 6.2679 | -0.8676 |
UX4E/N5 P2600 | 6.4964 | -0.8057 |
UX2A/M5 P2700 | 8.7 | 0 |
UX2B/M5 P2700 | 8.6744 | -0.999 |
UX2C/M5 P2700 | 8.8515 | -0.9088 |
UX2D/M5 P2700 | 8.9151 | -0.8883 |
UX2E/M5 P2700 | 8.9287 | -0.8839 |
UX3A/M5 P2700 | 8.9975 | -0.8641 |
UX3E/N5 P2700 | 7.2349 | -0.8862 |
UX4E/N5 P2700 | 7.452 | -0.8258 |
UX2A/M5 P2800 | 9.7 | 0 |
UX2B/M5 P2800 | 9.6741 | -0.9993 |
UX2C/M5 P2800 | 9.8463 | -0.9148 |
UX2D/M5 P2800 | 9.9083 | -0.8952 |
UX2E/M5 P2800 | 9.9223 | -0.8907 |
UX3A/M5 P2800 | 9.9902 | -0.8714 |
UX3E/N5 P2800 | 8.2089 | -0.9006 |
UX4E/N5 P2800 | 8.4162 | -0.8419 |
UX2A/M5 P2900 | 10.7 | 0 |
UX2B/M5 P2900 | 10.6738 | -0.9996 |
UX2C/M5 P2900 | 10.8413 | -0.9199 |
UX2D/M5 P2900 | 10.9018 | -0.9012 |
UX2E/M5 P2900 | 10.916 | -0.8967 |
UX3A/M5 P2900 | 10.9831 | -0.8778 |
UX3E/N5 P2900 | 9.1877 | -0.9122 |
UX4E/N5 P2900 | 9.3866 | -0.8551 |
UX2A/M5 P3000 | 11.7 | 0 |
UX2B/M5 P3000 | 11.6736 | -0.9997 |
UX2C/M5 P3000 | 11.8364 | -0.9245 |
UX2D/M5 P3000 | 11.8955 | -0.9064 |
UX2E/M5 P3000 | 11.91 | -0.9019 |
UX3A/M5 P3000 | 11.9761 | -0.8835 |
UX3E/N5 P3000 | 10.1699 | -0.9216 |
UX4E/N5 P3000 | 10.3615 | -0.8661 |
UX2A/M5 P3100 | 12.7 | 0 |
UX2B/M5 P3100 | 12.6735 | -0.9997 |
UX2C/M5 P3100 | 12.8318 | -0.9285 |
UX2D/M5 P3100 | 12.8894 | -0.9111 |
UX2E/M5 P3100 | 12.9041 | -0.9065 |
UX3A/M5 P3100 | 12.9693 | -0.8885 |
UX3E/N5 P3100 | 11.1547 | -0.9294 |
UX4E/N5 P3100 | 11.3397 | -0.8754 |
UX2A/M5 P3200 | 13.7 | 0 |
UX2B/M5 P3200 | 13.6733 | -0.9998 |
UX2C/M5 P3200 | 13.8273 | -0.932 |
UX2D/M5 P3200 | 13.8835 | -0.9153 |
UX2E/M5 P3200 | 13.8984 | -0.9107 |
UX3A/M5 P3200 | 13.9627 | -0.8931 |
UX3E/N5 P3200 | 12.1414 | -0.936 |
