Cboe Listed Symbols
The following symbols are listed on Cboe. This list was last updated as of 2025-06-11 09:48:44 EDT.
Symbol | Volume | Matched | Routed | Bid Size | Bid Price | Ask Size | Ask Price | Last Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ | 1,299,480 | 1,299,480 | 0 | 190,900 | $1.59 | 158,104 | $1.60 | $1.60 |
MSTU | 685,470 | 683,191 | 2,279 | 19,200 | $8.17 | 7,900 | $8.18 | $8.17 |
NVDX | 393,616 | 393,616 | 0 | 15,300 | $12.11 | 14,100 | $12.12 | $12.11 |
UVXY | 321,262 | 320,480 | 782 | 3,086 | $19.85 | 220 | $19.87 | $19.87 |
MSTZ | 258,429 | 256,895 | 1,534 | 15,700 | $4.61 | 24,100 | $4.62 | $4.62 |
UVIX | 221,658 | 216,778 | 4,880 | 20 | $24.68 | 21 | $24.72 | $24.70 |
TSLT | 185,319 | 184,783 | 536 | 3,400 | $17.69 | 400 | $17.70 | $17.69 |
NVDQ | 182,068 | 182,068 | 0 | 316,064 | $1.67 | 189,506 | $1.68 | $1.67 |
ARKK | 131,010 | 130,718 | 292 | 130 | $63.19 | 70 | $63.22 | $63.18 |
USHY | 124,189 | 124,189 | 0 | 17,005 | $37.03 | 17,800 | $37.04 | $37.04 |
BITX | 119,753 | 119,188 | 565 | 235 | $57.18 | 35 | $57.20 | $57.20 |
ETHU | 117,927 | 117,693 | 234 | 25 | $71.88 | 500 | $71.99 | $71.93 |
IEFA | 110,007 | 108,407 | 1,600 | 139 | $83.64 | 3,837 | $83.65 | $83.61 |
ITB | 76,796 | 76,298 | 498 | 1 | $94.82 | 1 | $94.87 | $94.84 |
COWZ | 66,699 | 66,699 | 0 | 130 | $55.27 | 2,830 | $55.29 | $55.28 |
MAGS | 59,072 | 58,998 | 74 | 1,450 | $53.96 | 1,800 | $53.98 | $53.96 |
VXX | 57,234 | 56,904 | 330 | 110 | $49.58 | 160 | $49.62 | $49.64 |
SVXY | 52,322 | 50,495 | 1,827 | 600 | $42.15 | 10 | $42.17 | $42.15 |
ROBN | 47,418 | 47,418 | 0 | 100 | $33.07 | 640 | $33.12 | $33.03 |
SPYI | 43,900 | 43,760 | 140 | 671 | $49.90 | 1,900 | $49.91 | $49.90 |
CALF | 42,835 | 42,566 | 269 | 870 | $39.85 | 1,200 | $39.87 | $39.86 |
USMV | 40,532 | 40,445 | 87 | 300 | $93.01 | 58 | $93.02 | $92.95 |
SHYM | 39,583 | 39,583 | 0 | 2,700 | $22.15 | 1,400 | $22.17 | $22.16 |
FBTC | 38,932 | 38,932 | 0 | 735 | $95.53 | 945 | $95.57 | $95.53 |
LVHI | 37,562 | 37,562 | 0 | 700 | $32.74 | 600 | $32.76 | $32.74 |
INDA | 36,059 | 31,229 | 4,830 | 3,200 | $55.31 | 1 | $55.32 | $55.32 |
IGV | 33,599 | 33,599 | 0 | 44 | $105.66 | 155 | $105.68 | $105.65 |
GOVT | 32,657 | 32,657 | 0 | 268,700 | $22.66 | 299,700 | $22.67 | $22.66 |
RDVI | 32,655 | 32,655 | 0 | 101 | $24.37 | 6 | $24.40 | $24.38 |
PICK | 30,991 | 30,991 | 0 | 5 | $38.00 | 300 | $38.10 | $38.07 |
EFV | 30,275 | 30,097 | 178 | 700 | $64.14 | 500 | $64.15 | $64.10 |
ARKG | 29,229 | 29,229 | 0 | 560 | $24.09 | 490 | $24.12 | $24.10 |
AAAU | 28,977 | 28,975 | 2 | 14,200 | $32.92 | 14,600 | $32.93 | $32.89 |
ICSH | 27,970 | 27,970 | 0 | 18,011 | $50.53 | 26,300 | $50.54 | $50.53 |
BOXX | 27,538 | 27,538 | 0 | 1,786 | $112.43 | 16,872 | $112.44 | $112.44 |
GCOW | 27,326 | 27,326 | 0 | 600 | $38.04 | 500 | $38.13 | $38.13 |
HEFA | 27,085 | 27,085 | 0 | 1,700 | $38.17 | 400 | $38.18 | $38.17 |
FETH | 27,053 | 26,652 | 401 | 100 | $27.90 | 500 | $27.91 | $27.92 |
ITA | 26,383 | 26,383 | 0 | 100 | $177.16 | 399 | $177.36 | $177.12 |
JCPB | 24,754 | 24,754 | 0 | 3,707 | $46.37 | 2,800 | $46.38 | $46.37 |
KNG | 23,868 | 23,868 | 0 | 300 | $49.26 | 201 | $49.31 | $49.24 |
IDV | 21,523 | 21,523 | 0 | 1,500 | $34.45 | 400 | $34.46 | $34.45 |
FLOT | 20,003 | 20,003 | 0 | 24,770 | $50.85 | 16,372 | $50.86 | $50.85 |
QJUN | 19,242 | 19,242 | 0 | 700 | $29.12 | 501 | $29.18 | $29.20 |
TEMT | 18,490 | 18,490 | 0 | 10 | $25.40 | 320 | $25.46 | $25.45 |
MOAT | 18,404 | 17,716 | 688 | 259 | $92.86 | 210 | $92.90 | $92.88 |
PAVE | 17,239 | 17,239 | 0 | 200 | $42.51 | 330 | $42.53 | $42.48 |
EUAD | 16,821 | 16,821 | 0 | 800 | $39.54 | 252 | $39.58 | $39.55 |
VIXY | 14,662 | 14,662 | 0 | 202 | $48.39 | 100 | $48.52 | $48.40 |
IQDG | 14,472 | 14,472 | 0 | 500 | $39.57 | 500 | $39.62 | $39.59 |
BBJP | 14,311 | 14,311 | 0 | 700 | $60.41 | 500 | $60.42 | $60.39 |
SVIX | 14,266 | 13,700 | 566 | 280 | $15.37 | 250 | $15.38 | $15.37 |
QBTX | 14,057 | 13,936 | 121 | 119 | $93.45 | 18 | $94.10 | $93.20 |
GMEU | 13,513 | 12,100 | 1,413 | 270 | $25.44 | 71 | $25.59 | $25.49 |
ESGV | 13,441 | 13,348 | 93 | 700 | $106.75 | 1 | $106.85 | $106.85 |
ARKW | 13,290 | 13,290 | 0 | 150 | $132.05 | 250 | $132.22 | $132.16 |
EZU | 13,234 | 13,234 | 0 | 300 | $59.76 | 100 | $59.77 | $59.76 |
TLTW | 13,107 | 13,107 | 0 | 4,500 | $22.59 | 1,201 | $22.60 | $22.59 |
QDTE | 12,463 | 12,463 | 0 | 3,801 | $34.73 | 2,700 | $34.76 | $34.75 |
ARKF | 12,242 | 12,242 | 0 | 800 | $44.86 | 131 | $44.92 | $44.90 |
IAGG | 12,085 | 12,085 | 0 | 3,700 | $50.94 | 2,700 | $50.95 | $50.93 |
IBHE | 11,887 | 11,887 | 0 | 2,698 | $23.18 | 28,594 | $23.19 | $23.19 |
MTUM | 11,217 | 11,217 | 0 | 75 | $231.54 | 55 | $231.61 | $231.41 |
REM | 10,979 | 10,979 | 0 | 149 | $21.89 | 2,256 | $21.91 | $21.92 |
HODL | 10,879 | 10,847 | 32 | 1,400 | $30.95 | 800 | $30.97 | $30.96 |
HYD | 10,773 | 10,773 | 0 | 353 | $49.54 | 451 | $49.56 | $49.54 |
NEAR | 10,439 | 10,439 | 0 | 360 | $50.77 | 400 | $50.78 | $50.78 |
FBCG | 10,044 | 10,044 | 0 | 157 | $46.22 | 3,500 | $46.36 | $46.32 |
FLBL | 9,735 | 9,735 | 0 | 2,900 | $24.09 | 1,736 | $24.10 | $24.09 |
NOBL | 9,611 | 9,611 | 0 | 130 | $100.86 | 470 | $100.91 | $100.80 |
ARKQ | 9,212 | 9,212 | 0 | 51 | $83.40 | 650 | $83.48 | $83.38 |
ARKB | 9,190 | 9,190 | 0 | 1,000 | $109.14 | 600 | $109.18 | $109.15 |
MEAR | 9,126 | 9,126 | 0 | 1,000 | $50.10 | 500 | $50.12 | $50.10 |
ICOW | 8,909 | 8,909 | 0 | 100 | $33.78 | 301 | $33.82 | $33.81 |
SLVP | 8,905 | 8,905 | 0 | 800 | $17.78 | 800 | $17.87 | $17.75 |
EFG | 8,724 | 8,126 | 598 | 770 | $111.52 | 871 | $111.55 | $111.52 |
QUAL | 8,685 | 8,685 | 0 | 1 | $180.98 | 171 | $181.03 | $180.97 |
ARCX | 8,275 | 8,135 | 140 | 480 | $25.88 | 600 | $26.56 | $26.03 |
VTEC | 7,855 | 7,855 | 0 | 600 | $96.84 | 387 | $96.86 | $96.93 |
WTAI | 7,612 | 7,612 | 0 | 600 | $22.99 | 392 | $23.08 | $23.15 |
CNYA | 7,562 | 7,562 | 0 | 800 | $28.24 | 200 | $28.28 | $28.24 |
BBAX | 6,904 | 6,904 | 0 | 600 | $54.60 | 501 | $54.65 | $54.63 |
TAIL | 6,589 | 5,689 | 900 | 2,000 | $12.04 | 1,000 | $12.05 | $12.01 |
BBEU | 6,492 | 6,492 | 0 | 200 | $68.04 | 101 | $68.07 | $68.01 |
DFIS | 6,338 | 6,338 | 0 | 801 | $29.40 | 2,700 | $29.47 | $29.42 |
BBHY | 6,184 | 6,184 | 0 | 200 | $46.01 | 200 | $46.05 | $46.03 |
VUSB | 6,025 | 6,025 | 0 | 3,284 | $49.68 | 2,700 | $49.69 | $49.68 |
CBOE | 5,956 | 5,956 | 0 | 1 | $220.43 | 17 | $221.15 | $220.94 |
ZJUL | 5,929 | 5,929 | 0 | 283 | $27.90 | 2,300 | $27.98 | $27.91 |
HYDB | 5,854 | 5,854 | 0 | 700 | $46.83 | 3,300 | $46.84 | $46.84 |
JMUB | 5,820 | 5,820 | 0 | 800 | $49.34 | 166 | $49.36 | $49.35 |
IYT | 5,741 | 5,741 | 0 | 291 | $67.64 | 1 | $67.68 | $67.66 |
ARKX | 5,734 | 5,734 | 0 | 230 | $21.97 | 500 | $22.01 | $22.03 |
JMST | 5,406 | 5,406 | 0 | 400 | $50.80 | 4,300 | $50.81 | $50.83 |
PSFF | 5,383 | 5,383 | 0 | 2,200 | $29.82 | 2,200 | $29.95 | $29.81 |
XDTE | 5,305 | 5,305 | 0 | 1 | $43.79 | 1 | $43.86 | $43.80 |
SECT | 5,233 | 5,233 | 0 | 100 | $56.21 | 1,101 | $56.24 | $56.25 |
DDLS | 5,164 | 5,164 | 0 | 500 | $39.01 | 300 | $39.07 | $39.03 |
ARMU | 5,004 | 5,004 | 0 | 400 | $28.64 | 1,000 | $28.74 | $29.60 |
FLQM | 4,995 | 4,995 | 0 | 301 | $54.12 | 801 | $54.19 | $54.15 |
IETC | 4,837 | 4,837 | 0 | 500 | $89.77 | 100 | $89.92 | $90.00 |
IFRA | 4,820 | 4,820 | 0 | 710 | $48.57 | 690 | $48.69 | $48.66 |
MLN | 4,640 | 4,640 | 0 | 600 | $16.75 | 1,270 | $16.76 | $16.75 |
GOVZ | 4,582 | 4,582 | 0 | 54,700 | $9.25 | 8,400 | $9.26 | $9.25 |
TSLP | 4,515 | 4,515 | 0 | 2,700 | $20.42 | 3,200 | $20.55 | $20.48 |
IYZ | 4,458 | 4,458 | 0 | 300 | $28.74 | 300 | $28.75 | $28.73 |
PTLC | 4,456 | 4,456 | 0 | 520 | $49.33 | 80 | $49.35 | $49.34 |
SMMD | 4,447 | 4,447 | 0 | 100 | $66.97 | 200 | $67.18 | $67.06 |
BBCA | 4,413 | 4,413 | 0 | 500 | $79.73 | 100 | $79.81 | $79.76 |
TSLW | 4,383 | 4,383 | 0 | 900 | $36.93 | 900 | $37.07 | $37.35 |
CETH | 4,365 | 4,365 | 0 | 1,300 | $13.95 | 2,600 | $13.96 | $13.98 |
TMFC | 4,335 | 4,335 | 0 | 225 | $62.52 | 300 | $62.55 | $62.60 |
DFIC | 4,330 | 4,330 | 0 | 1,817 | $30.90 | 100 | $30.91 | $30.90 |
UPSX | 4,246 | 4,246 | 0 | 100 | $26.65 | 410 | $27.72 | $27.14 |
VNM | 4,219 | 4,218 | 1 | 158 | $13.36 | 200 | $13.37 | $13.37 |
HIMU | 4,175 | 4,175 | 0 | 1,000 | $47.99 | 200 | $48.16 | $48.11 |
OVM | 4,100 | 4,100 | 0 | 2,900 | $20.81 | 2,900 | $20.90 | $20.81 |
VSGX | 4,082 | 4,082 | 0 | 5 | $65.24 | 250 | $65.33 | $65.38 |
YBTC | 3,897 | 3,897 | 0 | 500 | $47.00 | 500 | $47.09 | $47.06 |
BTCZ | 3,884 | 3,884 | 0 | 10,400 | $3.35 | 15,800 | $3.36 | $3.35 |
FLDR | 3,858 | 3,858 | 0 | 281 | $50.03 | 800 | $50.04 | $50.06 |
NANC | 3,690 | 3,690 | 0 | 6 | $40.41 | 1,700 | $40.45 | $40.50 |
SDVD | 3,602 | 3,602 | 0 | 100 | $20.41 | 400 | $20.46 | $20.44 |
CEFS | 3,555 | 3,555 | 0 | 300 | $22.13 | 300 | $22.25 | $22.18 |
AAPX | 3,553 | 3,553 | 0 | 900 | $18.63 | 1,200 | $18.65 | $18.68 |
DUSA | 3,470 | 3,470 | 0 | 300 | $45.00 | 300 | $45.14 | $45.17 |
ESML | 3,392 | 3,392 | 0 | 200 | $40.95 | 100 | $41.09 | $41.09 |
BTCI | 3,189 | 3,089 | 100 | 2 | $61.50 | 600 | $61.67 | $61.82 |
BUFR | 3,168 | 3,168 | 0 | 291 | $31.22 | 1,501 | $31.23 | $31.25 |
IBMR | 3,086 | 3,086 | 0 | 1,200 | $25.07 | 900 | $25.08 | $25.08 |
IGRO | 2,928 | 2,928 | 0 | 500 | $79.36 | 2,500 | $79.45 | $79.40 |
ISPY | 2,889 | 2,889 | 0 | 50 | $41.12 | 300 | $41.18 | $41.15 |
MSII | 2,782 | 2,782 | 0 | 2,000 | $25.11 | 500 | $25.19 | $25.18 |
DISV | 2,767 | 2,767 | 0 | 400 | $32.62 | 600 | $32.69 | $32.65 |
IBMQ | 2,737 | 2,737 | 0 | 924 | $25.29 | 200 | $25.30 | $25.33 |
LQDW | 2,714 | 2,714 | 0 | 2 | $25.30 | 600 | $25.31 | $25.31 |
FPFD | 2,711 | 2,711 | 0 | 800 | $21.39 | 100 | $21.40 | $21.40 |
DIHP | 2,634 | 2,634 | 0 | 138 | $29.52 | 801 | $29.53 | $29.52 |
IBHF | 2,623 | 2,623 | 0 | 571 | $23.01 | 400 | $23.02 | $23.04 |
GJUN | 2,582 | 2,582 | 0 | 200 | $37.24 | 100 | $37.32 | $37.45 |
NUSC | 2,560 | 2,560 | 0 | 200 | $40.67 | 300 | $40.74 | $40.82 |
BUFD | 2,510 | 2,510 | 0 | 218 | $26.06 | 500 | $26.10 | $26.10 |
GOOX | 2,510 | 2,510 | 0 | 500 | $25.33 | 581 | $25.38 | $25.41 |
EFAV | 2,506 | 2,506 | 0 | 700 | $84.73 | 100 | $84.79 | $84.73 |
BKGI | 2,425 | 2,425 | 0 | 400 | $37.90 | 3,900 | $37.96 | $38.00 |
IBMN | 2,415 | 2,415 | 0 | 600 | $26.72 | 600 | $26.75 | $26.73 |
FRDM | 2,412 | 2,412 | 0 | 2,500 | $39.40 | 3,700 | $39.56 | $39.50 |
PLTW | 2,399 | 2,399 | 0 | 1,300 | $43.53 | 1,300 | $43.70 | $43.45 |
DJTU | 2,368 | 2,368 | 0 | 480 | $15.02 | 100 | $15.08 | $15.10 |
JBBB | 2,364 | 2,364 | 0 | 413 | $48.36 | 1,100 | $48.39 | $48.40 |
YMAR | 2,351 | 2,351 | 0 | 300 | $25.29 | 300 | $25.38 | $25.39 |
FFGX | 2,350 | 2,350 | 0 | 2,000 | $28.44 | 2,000 | $28.53 | $28.55 |
CPSL | 2,311 | 2,311 | 0 | 200 | $26.05 | 1,500 | $26.12 | $26.10 |
GOP | 2,303 | 2,303 | 0 | 1,505 | $32.75 | 1,524 | $32.86 | $32.99 |
SHYD | 2,278 | 2,278 | 0 | 200 | $22.42 | 72 | $22.53 | $22.50 |
PRNT | 2,241 | 2,241 | 0 | 300 | $21.77 | 300 | $21.94 | $21.85 |
ITM | 2,230 | 2,230 | 0 | 1,800 | $45.14 | 172 | $45.15 | $45.14 |
PJAN | 2,223 | 2,223 | 0 | 1,000 | $43.27 | 5,118 | $43.33 | $43.34 |
BTCL | 2,160 | 2,126 | 34 | 236 | $56.09 | 109 | $56.16 | $56.13 |
SYLD | 2,149 | 2,149 | 0 | 300 | $64.98 | 200 | $65.07 | $65.06 |
IBMP | 2,122 | 2,122 | 0 | 600 | $25.26 | 1,900 | $25.27 | $25.29 |
ICVT | 2,119 | 2,119 | 0 | 600 | $88.47 | 100 | $88.51 | $88.51 |
GMAR | 2,116 | 2,116 | 0 | 2,700 | $38.45 | 900 | $38.54 | $38.48 |
VLUE | 2,113 | 2,113 | 0 | 101 | $110.95 | 740 | $110.98 | $110.93 |
FDEM | 1,975 | 1,875 | 100 | 200 | $27.86 | 300 | $28.09 | $28.00 |
XSHD | 1,958 | 1,958 | 0 | 900 | $13.56 | 800 | $13.61 | $13.62 |
BALT | 1,947 | 1,947 | 0 | 800 | $31.96 | 1,061 | $31.98 | $31.96 |
IYRI | 1,936 | 1,936 | 0 | 600 | $50.44 | 500 | $50.61 | $50.64 |
ECH | 1,900 | 1,900 | 0 | 200 | $32.11 | 100 | $32.21 | $32.05 |
FLHY | 1,882 | 1,882 | 0 | 700 | $24.06 | 800 | $24.08 | $24.08 |
JPLD | 1,880 | 1,880 | 0 | 700 | $51.84 | 200 | $51.86 | $51.85 |
HYGW | 1,877 | 1,877 | 0 | 200 | $30.37 | 100 | $30.43 | $30.38 |
PJUL | 1,827 | 1,827 | 0 | 700 | $42.47 | 100 | $42.56 | $42.58 |
VFMO | 1,825 | 1,825 | 0 | 700 | $166.65 | 700 | $166.94 | $166.59 |
RBLU | 1,808 | 1,808 | 0 | 200 | $53.38 | 200 | $53.54 | $53.15 |
GSEW | 1,797 | 1,797 | 0 | 100 | $80.39 | 400 | $80.51 | $80.37 |
BALI | 1,770 | 1,770 | 0 | 500 | $29.41 | 500 | $29.48 | $29.48 |
ZOCT | 1,769 | 1,769 | 0 | 1,500 | $25.75 | 800 | $25.81 | $25.76 |
DRSK | 1,768 | 1,768 | 0 | 3,200 | $28.26 | 1,200 | $28.36 | $28.22 |
EZET | 1,705 | 1,705 | 0 | 2,300 | $21.20 | 1,500 | $21.22 | $21.24 |
OMFL | 1,678 | 1,678 | 0 | 591 | $56.76 | 300 | $56.79 | $56.76 |
DDWM | 1,665 | 1,665 | 0 | 500 | $39.80 | 545 | $39.86 | $39.89 |
BTCO | 1,651 | 1,651 | 0 | 200 | $109.21 | 200 | $109.26 | $109.20 |
GSST | 1,639 | 1,639 | 0 | 900 | $50.37 | 800 | $50.38 | $50.38 |
MAGX | 1,636 | 1,636 | 0 | 595 | $40.50 | 400 | $40.78 | $40.67 |
BUFQ | 1,603 | 1,603 | 0 | 100 | $32.50 | 400 | $32.58 | $32.56 |
FMAG | 1,601 | 1,601 | 0 | 1,100 | $32.91 | 1,100 | $32.96 | $33.08 |
BAMD | 1,600 | 1,600 | 0 | 800 | $30.95 | 800 | $30.99 | $30.59 |
TRPA | 1,597 | 1,597 | 0 | 100 | $38.89 | 2,313 | $38.94 | $38.87 |
COIW | 1,588 | 1,588 | 0 | 1,600 | $38.47 | 1,600 | $38.65 | $39.17 |
FDEV | 1,587 | 1,587 | 0 | 61 | $32.23 | 300 | $32.37 | $32.21 |
EEMV | 1,585 | 1,585 | 0 | 110 | $62.39 | 160 | $62.41 | $62.40 |
VTEI | 1,582 | 1,582 | 0 | 1 | $97.91 | 600 | $97.94 | $97.94 |
RSBT | 1,579 | 1,579 | 0 | 100 | $15.83 | 373 | $15.91 | $15.84 |
REGL | 1,563 | 1,563 | 0 | 500 | $81.94 | 100 | $81.99 | $81.92 |
SMDV | 1,503 | 1,503 | 0 | 600 | $65.84 | 500 | $65.88 | $65.91 |
JULM | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | $32.26 | 200 | $32.34 | $32.27 |
NULG | 1,490 | 1,490 | 0 | 100 | $90.71 | 300 | $90.82 | $91.11 |
IWMI | 1,458 | 1,458 | 0 | 79 | $45.45 | 600 | $45.51 | $45.53 |
XSHQ | 1,431 | 1,431 | 0 | 200 | $41.01 | 300 | $41.11 | $41.13 |
PSEP | 1,394 | 1,394 | 0 | 600 | $40.17 | 41 | $40.28 | $40.26 |
CBTJ | 1,383 | 1,383 | 0 | 100 | $27.10 | 500 | $27.13 | $27.14 |
IGEB | 1,366 | 1,366 | 0 | 600 | $44.72 | 1,034 | $44.73 | $44.72 |
ACWV | 1,344 | 1,344 | 0 | 500 | $118.18 | 200 | $118.26 | $118.19 |
TMFG | 1,319 | 1,319 | 0 | 900 | $29.83 | 1,000 | $29.95 | $29.96 |
ETU | 1,317 | 1,317 | 0 | 1,000 | $18.43 | 1,000 | $18.49 | $18.55 |
SMOT | 1,315 | 1,315 | 0 | 100 | $34.34 | 131 | $34.38 | $34.51 |
VCEB | 1,305 | 1,305 | 0 | 600 | $62.45 | 600 | $62.50 | $62.48 |
NVII | 1,289 | 1,289 | 0 | 500 | $26.61 | 600 | $26.70 | $26.70 |
TMFM | 1,287 | 1,287 | 0 | 1,800 | $26.48 | 1,800 | $26.54 | $26.54 |
RDTE | 1,281 | 1,281 | 0 | 300 | $34.57 | 2,000 | $34.72 | $34.63 |
FCLD | 1,280 | 1,280 | 0 | 300 | $27.63 | 800 | $27.74 | $27.77 |
HEGD | 1,278 | 1,278 | 0 | 600 | $23.01 | 856 | $23.05 | $23.08 |
FYLD | 1,267 | 1,267 | 0 | 700 | $28.93 | 500 | $29.12 | $29.07 |
MSMR | 1,248 | 1,248 | 0 | 2,700 | $30.58 | 500 | $30.71 | $30.48 |
BJUN | 1,239 | 1,239 | 0 | 344 | $42.93 | 3,845 | $43.00 | $43.08 |
XVV | 1,217 | 1,217 | 0 | 646 | $46.36 | 600 | $46.45 | $46.59 |
UJUN | 1,200 | 1,200 | 0 | 300 | $35.04 | 400 | $35.14 | $35.18 |
IBHH | 1,197 | 1,197 | 0 | 1,225 | $23.48 | 1,125 | $23.53 | $23.52 |
CLSE | 1,192 | 1,192 | 0 | 100 | $22.68 | 300 | $22.74 | $22.73 |
ICF | 1,182 | 1,182 | 0 | 100 | $62.41 | 300 | $62.44 | $62.50 |
NVDW | 1,174 | 1,174 | 0 | 500 | $43.56 | 1,100 | $43.69 | $44.02 |
GVI | 1,122 | 1,122 | 0 | 701 | $105.64 | 2,601 | $105.67 | $105.64 |
OUSM | 1,106 | 1,106 | 0 | 100 | $43.05 | 400 | $43.18 | $43.14 |
NFLU | 1,096 | 1,096 | 0 | 200 | $60.23 | 200 | $60.37 | $60.34 |
IDUB | 1,089 | 1,089 | 0 | 100 | $22.41 | 100 | $22.50 | $22.50 |
BBIN | 1,085 | 1,085 | 0 | 300 | $67.51 | 500 | $67.66 | $67.84 |
DFNL | 1,084 | 1,084 | 0 | 800 | $41.31 | 300 | $41.42 | $41.40 |
STOT | 1,061 | 1,061 | 0 | 100 | $47.07 | 600 | $47.10 | $47.08 |
FFLC | 1,046 | 1,046 | 0 | 100 | $47.27 | 100 | $47.31 | $47.35 |
PJUN | 1,015 | 1,015 | 0 | 100 | $39.15 | 1 | $39.23 | $39.25 |
IEO | 1,005 | 1,005 | 0 | 800 | $89.20 | 1,700 | $89.36 | $89.62 |
LEAD | 1,001 | 1,001 | 0 | 200 | $70.51 | 500 | $70.71 | $70.76 |
EAOK | 1,000 | 1,000 | 0 | 200 | $26.17 | 200 | $26.18 | $26.17 |
PAPR | 992 | 992 | 0 | 200 | $36.80 | 300 | $36.90 | $36.88 |
VSDM | 972 | 972 | 0 | 600 | $75.25 | 100 | $75.32 | $75.26 |
AMZP | 957 | 957 | 0 | 500 | $28.38 | 2,494 | $28.46 | $28.50 |
GSEP | 956 | 956 | 0 | 1,500 | $36.03 | 528 | $36.11 | $36.06 |
YETH | 937 | 937 | 0 | 49 | $26.00 | 500 | $26.14 | $26.12 |
XMAY | 930 | 930 | 0 | 200 | $32.83 | 400 | $32.93 | $32.97 |
RSST | 925 | 925 | 0 | 100 | $22.40 | 200 | $22.54 | $22.42 |
SNOV | 923 | 923 | 0 | 700 | $22.96 | 800 | $23.04 | $23.00 |
IBHI | 903 | 903 | 0 | 1,100 | $23.33 | 1,300 | $23.40 | $23.43 |
SMMV | 891 | 891 | 0 | 200 | $42.21 | 200 | $42.31 | $42.36 |
SMIN | 888 | 888 | 0 | 9 | $76.62 | 200 | $76.88 | $76.63 |
EZBC | 865 | 865 | 0 | 1,700 | $63.31 | 700 | $63.42 | $63.41 |
FRNW | 858 | 858 | 0 | 500 | $15.43 | 100 | $15.49 | $15.47 |
IZRL | 844 | 844 | 0 | 10 | $24.90 | 200 | $25.03 | $24.93 |
FLQS | 822 | 822 | 0 | 300 | $41.13 | 200 | $41.19 | $41.34 |
TOLL | 812 | 812 | 0 | 200 | $33.66 | 200 | $33.78 | $33.72 |
XMPT | 802 | 802 | 0 | 100 | $20.75 | 400 | $20.79 | $20.69 |
DECZ | 800 | 800 | 0 | 1,900 | $37.64 | 500 | $37.74 | $37.68 |
NULV | 789 | 789 | 0 | 600 | $41.08 | 500 | $41.13 | $41.16 |
PBP | 785 | 785 | 0 | 300 | $21.82 | 300 | $21.90 | $21.86 |
DFEB | 784 | 784 | 0 | 1,900 | $43.84 | 900 | $43.95 | $44.00 |
ACIO | 757 | 757 | 0 | 100 | $40.69 | 2,476 | $40.75 | $40.79 |
TUSI | 753 | 753 | 0 | 700 | $25.33 | 200 | $25.34 | $25.34 |
ZVOL | 729 | 729 | 0 | 229 | $13.07 | 300 | $13.12 | $13.12 |
DWLD | 722 | 722 | 0 | 100 | $40.88 | 500 | $40.98 | $41.19 |
KHPI | 713 | 713 | 0 | 2,600 | $24.85 | 2,600 | $24.93 | $25.00 |
FCPI | 711 | 711 | 0 | 600 | $45.66 | 1,100 | $45.72 | $45.63 |
SEIM | 707 | 707 | 0 | 300 | $40.24 | 100 | $40.29 | $40.31 |
DIVB | 700 | 700 | 0 | 100 | $49.61 | 801 | $49.65 | $49.70 |
IGLD | 690 | 690 | 0 | 1 | $21.73 | 500 | $21.79 | $21.75 |
ETHV | 676 | 676 | 0 | 1,300 | $40.84 | 600 | $40.93 | $40.90 |
PTMC | 676 | 676 | 0 | 300 | $34.82 | 300 | $34.88 | $34.85 |
PIEQ | 630 | 630 | 0 | 400 | $28.66 | 500 | $28.73 | $28.72 |
CEMB | 623 | 623 | 0 | 370 | $44.91 | 600 | $44.93 | $44.94 |
NUDM | 617 | 617 | 0 | 240 | $34.90 | 500 | $35.04 | $35.06 |
OVLH | 617 | 617 | 0 | 100 | $35.98 | 100 | $36.06 | $36.19 |
NJAN | 614 | 614 | 0 | 700 | $49.75 | 500 | $49.86 | $50.00 |
RPHS | 600 | 600 | 0 | 900 | $10.16 | 900 | $10.23 | $10.32 |
VTEL | 600 | 600 | 0 | 5 | $99.50 | 600 | $99.59 | $99.55 |
JCPI | 587 | 587 | 0 | 600 | $47.42 | 1,886 | $47.50 | $47.49 |
KMAR | 582 | 582 | 0 | 200 | $25.78 | 2,400 | $25.89 | $25.97 |
YDEC | 582 | 582 | 0 | 300 | $24.86 | 600 | $24.93 | $24.94 |
IGE | 576 | 576 | 0 | 100 | $44.18 | 1,200 | $44.21 | $44.18 |
HYBL | 574 | 574 | 0 | 600 | $28.29 | 600 | $28.30 | $28.31 |
AESR | 557 | 557 | 0 | 1,100 | $18.33 | 1,100 | $18.38 | $18.37 |
BTCW | 542 | 542 | 0 | 200 | $115.96 | 100 | $116.04 | $116.16 |
LKOR | 540 | 540 | 0 | 600 | $41.44 | 600 | $41.48 | $41.47 |
MSTB | 524 | 524 | 0 | 2,500 | $36.56 | 2,500 | $36.67 | $36.54 |
NUEM | 524 | 524 | 0 | 200 | $32.29 | 500 | $32.56 | $32.54 |
UDEC | 505 | 505 | 0 | 600 | $35.72 | 1,000 | $35.79 | $35.77 |
PAWZ | 501 | 501 | 0 | 300 | $58.50 | 200 | $58.76 | $58.93 |
FAUG | 500 | 500 | 0 | 720 | $47.94 | 600 | $48.00 | $48.03 |
NUMG | 495 | 495 | 0 | 700 | $47.66 | 800 | $47.75 | $47.77 |
MSFX | 486 | 486 | 0 | 400 | $30.19 | 400 | $30.22 | $30.15 |
