Today's Activity

Alpha & Select

Last Updated: May 12, 2025 | 03:59:13 PM JST

Download today's data as CSV

(Data may be delayed by at least 10 minutes)

MARKET SUMMARY

TOTAL VALUE VOLUME TRADES SYMBOLS
246,738,364,201 85,453,336 540,239 3,418

MARKET DATA

SYMBOL SECURITY NAME VALUE (JPY) VOLUME TRADES
6146 DISCO CORP. 31,928,331,860 992,000 8,317
6857 ADVANTEST CORP. 24,985,699,880 3,520,000 31,242
7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 23,815,820,480 8,793,200 56,473
7012 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 14,434,413,320 1,676,200 16,712
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 12,261,623,850 538,900 4,654
6920 LASERTEC CORP. 10,612,335,450 734,900 6,280
5803 FUJIKURA LTD. 4,810,602,870 790,700 6,757
7974 NINTENDO CO., LTD. 4,554,201,240 389,400 3,687
6098 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 3,875,012,830 467,800 4,214
7013 IHI CORP. 3,759,047,400 300,600 2,794
2432 DENA CO., LTD. 3,285,579,100 1,066,000 6,936
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 3,161,608,730 64,600 638
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 2,714,403,350 1,484,300 5,158
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 2,609,996,430 347,500 3,173
7203 TOYOTA MOTOR CORP. 2,428,009,950 887,300 5,421
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1,759,826,430 232,400 2,206
8136 SANRIO CO., LTD. 1,532,161,120 264,400 2,394
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1,362,414,400 337,500 2,725
6501 HITACHI, LTD. 1,347,346,900 349,300 2,697
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 1,217,727,160 353,200 1,986
5020 ENEOS HOLDINGS, INC. 1,214,269,180 1,745,400 11,454
3350 METAPLANET INC. 1,207,922,450 2,216,600 4,426
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 1,189,870,460 636,000 4,298
4568 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 1,053,593,330 318,500 2,739
4661 ORIENTAL LAND CO., LTD. 1,005,898,750 302,700 2,495
7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 966,359,500 94,600 946
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 945,355,810 256,000 1,952
5401 NIPPON STEEL CORP. 938,402,060 329,300 2,603
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 917,985,920 205,200 1,762
9104 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 878,876,320 186,900 1,614
6758 SONY GROUP CORP. 827,790,990 230,300 1,732
9101 NIPPON YUSEN K.K. 824,750,060 168,000 1,455
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP. 809,868,190 470,700 3,319
7453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 751,151,340 155,100 1,403
6367 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 743,623,510 46,300 461
5595 INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPACE, INC. 741,739,190 459,400 3,157
6861 KEYENCE CORP. 723,286,500 11,400 114
4062 IBIDEN CO., LTD. 715,331,870 143,200 1,431
4506 SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 713,895,520 754,400 3,795
7269 SUZUKI MOTOR CORP. 693,474,670 390,700 2,800
8058 MITSUBISHI CORP. 663,795,400 238,400 1,742
6315 TOWA CORP. 655,790,690 448,200 3,601
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 652,701,746 26,729 518
9843 NITORI HOLDINGS CO., LTD. 649,129,140 37,900 358
9348 ISPACE, INC. 640,270,280 516,500 3,745
6701 NEC CORP. 635,078,210 169,700 1,306
9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 634,033,390 4,093,000 1,995
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 600,423,360 126,900 1,232
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 585,763,820 99,000 870
8591 ORIX CORP. 568,489,260 193,800 1,583
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 530,236,390 159,900 1,439
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 528,194,980 245,400 1,649
2875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 508,505,460 51,800 486
8001 ITOCHU CORP. 508,081,900 67,900 657
7003 MITSUI E&S CO., LTD. 504,359,260 261,400 1,955
4578 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 503,297,090 74,400 717
4503 ASTELLAS PHARMA INC. 500,562,720 371,400 2,334
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 496,589,910 241,100 1,745
6324 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. 495,069,850 135,200 1,175
9766 KONAMI GROUP CORP. 492,222,400 25,100 238
7741 HOYA CORP. 482,148,140 27,200 271
8002 MARUBENI CORP. 475,904,170 172,900 1,300
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 467,456,810 202,900 1,688
2914 JAPAN TOBACCO INC. 450,181,950 99,700 727
6702 FUJITSU LTD. 441,499,270 132,900 1,233
6954 FANUC CORP. 425,253,280 112,300 1,083
6460 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 398,434,500 126,800 1,268
6273 SMC CORP. 380,126,200 7,900 79
6526 SOCIONEXT INC. 372,210,050 213,400 1,991
5253 COVER CORP. 368,756,080 158,300 1,387
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP. 364,329,310 113,900 1,136
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP. 345,932,100 20,000 200
8802 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 343,977,300 134,600 1,063
7163 SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. 331,473,570 98,500 756
4385 MERCARI, INC. 331,029,100 139,900 1,295
4592 SANBIO CO., LTD. 328,787,580 136,200 1,361
6871 MICRONICS JAPAN CO., LTD. 325,435,270 94,000 903
3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 320,339,980 55,300 529
6594 NIDEC CORP. 315,408,200 119,000 1,034
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 312,368,240 63,600 596
8267 AEON CO., LTD. 307,139,100 70,000 636
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 307,112,210 86,700 806
8113 UNICHARM CORP. 305,872,690 253,100 1,334
2802 AJINOMOTO CO., INC. 303,533,540 94,100 910
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 300,955,500 132,900 1,329
6326 KUBOTA CORP. 285,450,610 176,700 1,139
6525 KOKUSAI ELECTRIC CORP. 284,937,380 95,400 947
6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORP. 282,416,800 38,400 379
4523 EISAI CO., LTD. 282,126,320 71,900 631
4452 KAO CORP. 278,599,770 43,000 421
7751 CANON INC. 270,641,770 57,900 548
7936 ASICS CORP. 268,082,710 79,000 777
6301 KOMATSU LTD. 262,784,830 61,000 579
7270 SUBARU CORP. 257,763,120 95,100 911
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 256,071,530 127,300 1,053
8031 MITSUI & CO., LTD. 252,013,170 86,700 753
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 251,179,500 88,300 824
2413 M3, INC. 249,464,800 129,700 1,230
6504 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 247,788,210 36,900 369
2269 MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 247,614,820 76,600 758
4676 FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. 244,491,930 84,400 787
8358 SURUGA BANK LTD. 234,982,040 183,800 1,720
2702 MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. 234,614,400 39,000 345
8053 SUMITOMO CORP. 233,043,320 63,600 574
8630 SOMPO HOLDINGS, INC. 232,373,830 48,700 469
4704 TREND MICRO INC. 230,292,080 22,700 225
5838 RAKUTEN BANK, LTD. 228,692,670 41,200 386
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 226,322,010 112,600 1,004
1605 INPEX CORP. 222,586,390 119,800 965
7201 NISSAN MOTOR CO., LTD. 221,132,910 641,100 1,150
9697 CAPCOM CO., LTD. 220,510,350 54,300 517
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. 217,875,920 61,800 573
8308 RESONA HOLDINGS, INC. 213,002,730 184,900 872
4812 DENTSU SOKEN INC. 210,759,800 30,800 308
5406 KOBE STEEL, LTD. 210,207,880 127,500 1,054
7267 HONDA MOTOR CO., LTD. 209,664,430 141,200 756
7014 NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. 207,908,600 102,300 899
9613 NTT DATA GROUP CORP. 207,842,340 52,200 277
3110 NITTO BOSEKI CO., LTD. 205,129,800 48,200 476
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. 203,155,330 189,900 1,302
6762 TDK CORP. 201,711,360 125,400 1,033
4911 SHISEIDO CO., LTD. 199,672,720 81,300 731
3655 BRAINPAD INC. 191,757,030 155,400 1,509
8473 SBI HOLDINGS, INC. 191,698,400 49,700 468
9706 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO., LTD. 189,123,810 43,100 283
9433 KDDI CORP. 187,631,100 70,600 594
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 186,536,070 34,000 335
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 186,124,470 31,700 278
1365 IFREEETF NIKKEI225 LEVERAGED INDEX 185,016,708 4,923 57
2673 YUMEMITSUKETAI CO., LTD. 183,840,550 1,398,000 1,393
9501 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. 183,365,120 442,600 1,402
153A CAULIS INC. 182,869,400 121,100 1,174
5201 AGC INC. 182,413,070 41,700 414
6965 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 181,551,490 123,600 1,230
7261 MAZDA MOTOR CORP. 180,152,420 204,100 1,968
8801 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 178,159,050 122,400 984
1301 KYOKUYO CO., LTD. 177,479,860 39,200 392
5411 JFE HOLDINGS, INC. 177,421,870 106,100 918
1893 PENTA-OCEAN CONST. CO., LTD. 170,710,200 186,600 1,475
6417 SANKYO CO., LTD. 170,497,970 76,600 689
3088 MATSUKIYOCOCOKARA & CO. 170,155,970 58,400 539
4680 ROUND ONE CORP. 169,424,060 176,300 1,339
1306 NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND 168,078,492 57,870 268
6103 OKUMA CORP. 167,390,060 47,200 354
3697 SHIFT INC. 165,826,260 113,700 1,012
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO. 156,576,880 49,200 440
4507 SHIONOGI & CO., LTD. 154,619,320 67,500 634
9719 SCSK CORP. 152,794,950 34,400 333
9142 KYUSHU RAILWAY CO. 152,247,040 39,600 372
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD. 150,032,300 23,700 132
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. 148,797,240 17,400 167
6383 DAIFUKU CO., LTD. 147,399,660 37,700 362
6902 DENSO CORP. 147,227,520 75,400 585
5246 ELEMENTS, INC. 147,153,640 160,500 1,523
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 146,260,010 32,600 326
4755 RAKUTEN GROUP, INC. 145,914,410 164,700 1,528
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 145,570,920 44,100 409
8698 MONEX GROUP, INC. 143,231,020 207,200 1,245
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 142,887,120 94,000 879
6645 OMRON CORP. 141,834,130 34,800 339
5631 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 140,317,150 22,900 223
9434 SOFTBANK CORP. 133,327,740 596,700 720
5713 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 132,673,710 42,400 408
9509 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. 131,344,310 173,100 1,612
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 130,768,990 65,900 655
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO. 129,554,320 41,200 382
3778 SAKURA INTERNET INC. 127,488,730 37,900 265
5108 BRIDGESTONE CORP. 124,625,890 20,400 204
3825 REMIXPOINT, INC. 124,444,750 287,600 1,259
6141 DMG MORI CO., LTD. 124,225,430 43,700 410
4689 LY CORP. 123,418,980 226,300 999
3436 SUMCO CORP. 123,384,760 124,700 1,147
5802 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 123,009,140 50,000 485
8848 LEOPALACE21 CORP. 122,609,360 222,200 831
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 121,402,020 37,500 375
5016 JX ADVANCED METALS CORP. 120,539,250 150,400 1,285
2282 NH FOODS LTD. 120,530,610 22,700 223
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 120,478,950 7,400 71
7272 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 120,468,110 104,700 934
2726 PAL GROUP HOLDINGS CO., LTD. 118,450,340 31,900 295
1321 NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 118,194,879 3,001 199
3097 THE MONOGATARI CORP. 117,841,010 33,400 325
1812 KAJIMA CORP. 117,032,170 32,500 313
6368 ORGANO CORP. 116,723,700 16,100 153
3038 KOBE BUSSAN CO., LTD. 116,208,340 26,300 254
6178 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 115,132,770 81,700 586
6532 BAYCURRENT, INC. 113,968,090 14,100 141
3407 ASAHI KASEI CORP. 112,274,400 111,300 697
6507 SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. 109,297,400 17,400 171
6703 OKI ELECTRIC IND. CO., LTD. 108,859,250 82,100 787
2768 SOJITZ CORP. 108,637,100 30,600 296
1540 JAPAN PHYSICAL GOLD ETF 106,851,852 7,398 156
9531 TOKYO GAS CO., LTD. 106,741,960 22,100 221
8515 AIFUL CORP. 104,885,960 255,200 628
6481 THK CO., LTD. 104,309,290 28,000 276
1515 NITTETSU MINING CO., LTD. 104,204,800 16,200 162
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 103,256,330 66,500 552
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 103,251,540 33,700 303
1925 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 101,897,310 19,500 190
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. 101,572,400 8,000 78
8015 TOYOTA TSUSHO CORP. 101,516,090 33,500 333
1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 101,148,708 8,817 155
7867 TOMY CO., LTD. 100,306,190 33,000 330
6971 KYOCERA CORP. 100,250,560 57,200 541
1360 NIKKEI225 BEAR -2X ETF 97,947,421 347,700 96
4393 BANK OF INNOVATION, INC. 96,333,100 9,500 92
8366 THE SHIGA BANK, LTD. 96,320,300 15,900 156
3070 JELLY BEANS GROUP CO., LTD. 95,330,920 531,600 1,367
8359 THE HACHIJUNI BANK, LTD. 94,477,110 83,500 817
9602 TOHO CO., LTD 94,433,500 12,500 119
262A INTERMESTIC INC. 93,974,750 40,900 399
6361 EBARA CORP. 93,871,610 39,300 393
6586 MAKITA CORP. 93,690,320 20,900 203
186A ASTROSCALE HOLDINGS INC. 93,326,500 123,700 777
2503 KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 92,415,410 42,700 398
7182 JAPAN POST BANK CO., LTD. 92,267,420 62,300 521
8604 NOMURA HOLDINGS, INC. 92,042,670 110,000 820
9435 HIKARI TSUSHIN, INC. 90,602,900 2,200 22
2782 SERIA CO., LTD. 90,542,110 32,800 310
7733 OLYMPUS CORP. 90,303,550 44,700 437
3092 ZOZO, INC. 90,150,760 55,700 507
6135 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD. 89,837,000 9,900 96
1802 OBAYASHI CORP. 89,102,660 38,600 386
4912 LION CORP. 89,093,630 55,700 545
7309 SHIMANO INC. 88,065,440 4,400 44
7504 KOHSOKU CORP. 87,299,950 34,500 336
2681 GEO HOLDINGS CORP. 87,173,240 52,200 419
4176 COCONALA INC. 87,168,160 224,000 1,094
2160 GNI GROUP LTD. 86,933,700 36,200 319
6258 HIRATA CORP. 86,831,200 47,800 451
9828 GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS CORP. 86,516,300 21,600 176
5535 MIGALO HOLDINGS INC. 86,368,620 40,800 347
3443 KAWADA TECHNOLOGIES, INC. 85,324,060 25,500 247
9468 KADOKAWA CORP. 84,359,510 23,600 236
9023 TOKYO METRO CO., LTD. 83,595,990 46,200 260
4475 HENNGE K.K. 83,289,590 53,600 481
3391 TSURUHA HOLDINGS INC. 83,082,150 7,300 73
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO., LTD. 82,071,890 23,800 220
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP. 81,474,580 9,200 92
9735 SECOM CO., LTD. 81,282,260 14,900 145
1928 SEKISUI HOUSE, LTD. 80,184,300 23,900 230
1803 SHIMIZU CORP. 78,629,050 50,300 489
1330 LISTED INDEX FUND 225 78,499,179 1,991 28
8086 NIPRO CORP. 78,070,200 58,800 569
8331 THE CHIBA BANK, LTD. 78,060,750 61,800 575
5947 RINNAI CORP. 77,831,010 21,600 203
9166 GENDA INC. 77,369,090 67,800 422
8963 INVINCIBLE INVESTMENT CORP. 76,985,349 1,292 582
9532 OSAKA GAS CO., LTD. 76,819,550 20,900 209
4593 HEALIOS K.K. 76,442,120 246,300 597
1949 SUMITOMO DENSETSU CO., LTD. 76,361,800 14,100 141
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 75,735,480 69,700 649
6550 UNIPOS INC. 75,679,540 410,300 1,053
8386 THE HYAKUJUSHI BANK, LTD. 75,430,520 21,000 199
4151 KYOWA KIRIN CO., LTD. 75,369,500 34,800 348
6890 FERROTEC HOLDINGS CORP. 75,303,890 29,600 284
3399 MARUCHIYO YAMAOKAYA CORP. 74,181,260 14,700 140
5032 ANYCOLOR INC. 73,713,050 19,400 186
7220 MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. 72,613,000 28,100 281
9201 JAPAN AIRLINES CO., LTD. 72,256,540 26,100 232
299A DELY INC. 71,087,890 47,300 428
5021 COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 70,163,190 11,500 114
6323 RORZE CORP. 69,992,890 44,300 441
6465 HOSHIZAKI CORP. 69,871,390 11,800 118
7721 TOKYO KEIKI INC. 69,740,150 19,600 183
7729 TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 69,649,390 8,100 81
215A TIMEE, INC. 69,463,470 39,500 336
7581 SAIZERIYA CO., LTD. 69,315,670 14,500 145
3659 NEXON CO., LTD. 69,139,570 30,500 304
219A HEARTSEED INC. 68,851,210 29,200 269
6269 MODEC, INC. 68,450,590 15,800 158
9503 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 68,218,790 39,800 387
1458 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX 68,111,989 2,357 89
5892 YUTORI, INC. 68,090,550 26,000 260
6963 ROHM CO., LTD. 68,054,520 48,400 455
6479 MINEBEA MITSUMI INC. 67,771,040 31,500 315
8418 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP, INC. 67,669,990 43,800 436
3046 JINS HOLDINGS INC. 67,536,300 7,700 77
2501 SAPPORO HOLDINGS LTD. 67,068,230 8,400 82
8795 T&D HOLDINGS, INC. 66,805,820 21,600 206
6787 MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. 66,551,300 9,600 96
1911 SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. 66,349,270 15,600 151
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 65,979,120 39,300 377
4543 TERUMO CORP. 65,943,710 23,800 230
6254 NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. 65,891,320 26,600 266
3064 MONOTARO CO., LTD. 65,597,960 22,200 217
6727 WACOM CO., LTD. 65,494,630 105,200 793
5805 SWCC CORP. 65,003,500 9,600 96
7337 HIROGIN HOLDINGS, INC. 64,983,980 52,200 512
2621 ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF 64,772,021 59,060 130
2586 FRUTA FRUTA INC. 63,997,120 401,200 495
8524 NORTH PACIFIC BANK, LTD. 63,590,260 124,700 472
9202 ANA HOLDINGS INC. 63,422,760 22,300 203
4165 PLAID, INC. 62,670,920 55,000 485
3692 FFRI SECURITY, INC. 62,660,080 17,300 164
4004 RESONAC HOLDINGS CORP. 61,270,190 22,000 220
6754 ANRITSU CORP. 60,711,500 39,600 366
6448 BROTHER INDUSTRIES, LTD. 60,624,900 24,900 236
6622 DAIHEN CORP. 60,469,300 9,200 92
8354 FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 60,336,200 15,600 143
9024 SEIBU HOLDINGS INC. 59,957,560 17,000 169
7752 RICOH CO., LTD. 59,874,490 37,000 370
6877 OBARA GROUP INC. 59,491,010 16,000 102
9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD. 59,397,920 658,500 468
8061 SEIKA CORP. 59,350,510 13,500 130
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC. 59,336,410 20,100 191
9502 CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 59,169,560 32,800 325
3197 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. 58,748,390 19,300 193
2326 DIGITAL ARTS INC. 58,500,000 9,000 90
2815 ARIAKE JAPAN CO., LTD. 58,365,000 9,400 93
2700 KITOKU SHINRYO CO., LTD. 58,315,300 4,600 42
4046 OSAKA SODA CO., LTD. 58,045,680 39,400 365
2602 THE NISSHIN OILLIO GROUP, LTD. 57,917,950 11,700 117
6957 SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD. 57,887,300 9,400 49
7451 MITSUBISHI SHOKUHIN CO., LTD. 57,527,000 9,100 84
290A SYNSPECTIVE INC. 57,430,920 49,900 402
7649 SUGI HOLDINGS CO., LTD. 57,253,270 18,400 184
7731 NIKON CORP. 56,953,800 39,900 398
2229 CALBEE, INC. 56,127,530 19,400 180
3086 J.FRONT RETAILING CO., LTD. 56,090,610 30,900 306
1719 HAZAMA ANDO CORP. 55,836,560 37,900 363
4784 GMO INTERNET, INC. 55,211,150 19,300 168
8370 THE KIYO BANK, LTD. 55,206,330 21,600 216
5101 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 55,204,930 16,900 168
7211 MITSUBISHI MOTORS CORP. 55,171,630 134,700 786
4477 BASE, INC. 55,122,010 134,200 453
1326 SPDR GOLD SHARES 54,806,905 1,244 119
9882 YELLOW HAT LTD. 54,718,130 36,100 326
8522 THE BANK OF NAGOYA, LTD. 54,401,200 7,000 70
4107 ISE CHEMICALS CORP. 54,383,000 2,200 21
4180 APPIER GROUP, INC. 54,381,920 40,800 390
1801 TAISEI CORP. 54,191,100 6,800 66
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 53,902,680 16,000 158
1419 TAMA HOME CO., LTD. 53,855,210 13,500 112
330A TALENTX INC. 53,810,720 38,800 339
5344 MARUWA CO., LTD. 53,327,700 1,600 15
1890 TOYO CONSTRUCTION CO., LTD. 53,228,040 38,300 349
6305 HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 53,017,560 12,000 119
6869 SYSMEX CORP. 52,532,780 19,900 198
9722 FUJITA KANKO INC. 52,287,100 5,600 56
3405 KURARAY CO., LTD. 52,101,120 30,400 292
7911 TOPPAN HOLDINGS INC. 52,023,670 12,200 122
5929 SANWA HOLDINGS CORP. 51,939,870 10,500 105
350A DIGITAL GRID CORP. 51,327,760 10,400 104
5451 YODOGAWA STEEL WORKS, LTD. 51,229,200 9,200 91
5482 AICHI STEEL CORP. 51,097,400 6,200 62
4626 TAIYO HOLDINGS CO., LTD. 50,912,930 10,200 100
6988 NITTO DENKO CORP. 50,538,800 18,900 189
3626 TIS INC. 50,530,620 11,000 110
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. 50,487,310 440 370
6804 HOSIDEN CORP. 50,472,800 25,700 246
9072 NIKKON HOLDINGS CO., LTD. 50,292,380 16,500 164
1980 DAI-DAN CO., LTD. 49,424,360 11,800 118
8227 SHIMAMURA CO., LTD. 49,226,370 5,100 51
4751 CYBERAGENT, INC. 49,007,810 39,000 349
4324 DENTSU GROUP INC. 48,899,000 15,900 155
6432 TAKEUCHI MFG.CO., LTD. 48,673,430 10,400 102
6856 HORIBA, LTD. 48,396,450 4,600 46
2767 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. 48,154,890 25,700 256
5830 IYOGIN HOLDINGS, INC. 47,826,900 30,300 300
4816 TOEI ANIMATION CO., LTD. 47,762,160 14,800 144
3696 CERES INC. 47,488,480 23,900 229
4889 RENASCIENCE INC. 47,394,560 45,900 411
2267 YAKULT HONSHA CO., LTD. 47,149,920 15,900 159
7550 ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. 47,051,610 5,300 52
4204 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. 46,985,670 18,700 172
6753 SHARP CORP. 46,875,340 51,300 467
7806 MTG CO., LTD. 46,827,350 13,800 137
8253 CREDIT SAISON CO., LTD. 46,509,350 13,300 133
8334 THE GUNMA BANK, LTD. 46,298,110 39,300 389
4183 MITSUI CHEMICALS, INC. 46,291,160 14,200 140
9305 YAMATANE CORP. 46,268,560 9,300 87
5332 TOTO LTD. 46,128,170 12,000 120
8714 SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. 45,924,650 97,800 722
9418 U-NEXT HOLDINGS CO., LTD. 45,807,290 21,800 163
5233 TAIHEIYO CEMENT CORP. 45,603,790 11,600 114
3003 HULIC CO., LTD. 45,567,200 29,400 271
2870 IFREEETF NASDAQ100 DOUBLE INVERSE(-2X) 45,382,853 2,760 48
260A ALT INC. 45,356,300 405,100 491
9143 SG HOLDINGS CO., LTD. 45,320,960 30,400 304
6777 SANTEC HOLDINGS CORP. 45,140,180 9,700 97
6744 NOHMI BOSAI LTD. 45,061,300 12,500 121
1820 NISHIMATSU CONST. CO., LTD. 45,027,420 8,400 84
4848 FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. 45,005,250 25,000 241
6836 PLAT'HOME CO., LTD. 45,000,450 57,200 566
3132 MACNICA HOLDINGS, INC. 44,878,890 25,700 254
6632 JVCKENWOOD CORP. 44,805,000 35,900 316
3823 THE WHY HOW DO COMPANY, INC. 44,674,060 391,700 383
8976 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP. 44,647,390 146 144
9303 THE SUMITOMO WAREHOUSE CO., LTD. 44,616,370 14,600 145
7564 WORKMAN CO., LTD. 44,575,390 9,900 93
9279 GIFT HOLDINGS INC. 44,412,550 13,000 129
8550 THE TOCHIGI BANK, LTD. 44,399,350 125,400 556
3402 TORAY INDUSTRIES, INC. 44,319,370 46,500 380
9513 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 44,265,930 17,600 168
3279 ACTIVIA PROPERTIES INC. 44,169,910 125 120
8056 BIPROGY INC. 44,080,670 7,900 79
8078 HANWA CO., LTD. 44,033,900 8,600 86
4927 POLA ORBIS HOLDINGS INC. 43,968,210 32,300 310
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO., LTD. 43,541,060 8,700 85
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 43,447,860 8,200 81
8377 HOKUHOKU FINANCIAL GROUP, INC. 43,370,800 15,700 141
5831 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 43,337,960 27,600 266
5214 NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 43,066,520 12,500 125
3287 HOSHINO RESORTS REIT, INC. 42,627,770 179 177
3249 INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP. 42,537,380 363 323
7744 NORITSU KOKI CO., LTD. 42,523,240 9,800 98
4922 KOSE CORP. 42,410,700 7,600 70
8367 THE NANTO BANK, LTD. 42,311,810 10,600 104
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD. 42,242,920 8,200 81
6508 MEIDENSHA CORP. 42,082,540 9,700 97
9235 URERU NET ADVERTISING GROUP CO., LTD. 41,943,370 36,600 321
5334 NITERRA CO., LTD. 41,927,650 8,500 85
8341 THE 77 BANK, LTD. 41,521,600 8,600 86
3923 RAKUS CO., LTD. 41,367,220 17,900 179
4194 VISIONAL, INC. 40,746,750 4,600 46
2801 KIKKOMAN CORP. 40,463,290 29,000 256
1951 EXEO GROUP, INC. 40,311,670 21,700 209
9989 SUNDRUG CO., LTD. 40,239,830 8,300 82
7777 3-D MATRIX, LTD. 40,046,820 318,600 417
4042 TOSOH CORP. 40,046,700 19,400 192
2980 SRE HOLDINGS CORP. 39,703,340 11,000 101
8343 THE AKITA BANK, LTD. 39,668,440 14,400 128
7202 ISUZU MOTORS LTD. 39,628,420 20,000 198
3660 ISTYLE INC. 39,588,320 81,900 347
9412 SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC. 39,486,350 33,400 304
3141 WELCIA HOLDINGS CO., LTD. 39,416,900 15,700 156
8410 SEVEN BANK, LTD. 39,338,470 154,200 759
